ドリンクメニュー
ビール
| 日本ビール | ||
| サッポロ樽生ビール 黒ラベル | Draft Beer 〈SAPPORO〉 | ¥520 (Grass) |
| エビス樽生 | Draft Beer 〈YEBISU〉 | ¥560 |
| タイビール | ||
| シンハーライト 新登場! | Singha Light | ¥630 |
| シンハービール | Singha Thailand | ¥630 |
| チャーンビール | Chang Thailand | ¥630 |
| プーケットビール | Phuket lager Thailand | ¥630 |
| クロスタービール | Kloster Thailand | ¥680 |
| ベトナムビール | ||
| 333ビール | 333 Vietnam | ¥650 |
| ハリダビール | Halida | ¥650 |
| その他のビール | ||
| コロナビール | Corona | ¥630 |
| ギネスビール | GUINNESS Ireland | ¥680 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
カクテル
| タイランドブルー | (ライチ) | ¥650 |
| ソムオー | (グレープフルーツ) | ¥650 |
| サームロット | (グァバ) | ¥650 |
| チェンマイ | (クランベリー) | ¥650 |
| サイゴン | (マンゴー) | ¥650 |
| ハノイ | (ココナッツ) | ¥650 |
| マリブ・ベース | ||
| マリブコーク | Malibu Coke | ¥600 |
| マリブパイン | Malibu Pine | ¥600 |
| マリブミルク | Malibu Milk | ¥600 |
| マリブビーチ | Malibu Beach | ¥600 |
| ティダ・ベース | ||
| ティダオレンジ | Dida Orange | ¥650 |
| ティダモーニ | Didamoni | ¥650 |
| ティダグレープ | Dida Grape | ¥650 |
| ティダココナッツ | Dida Coconut | ¥650 |
| チャイナブルー | China Blue | ¥650 |
| ピーチ・ベース | ||
| ファジーネーブル | Fuxzzy Navel | ¥600 |
| レゲエパンチ | Reggae Punch | ¥600 |
| カルーア・ベース | ||
| カルーアミルク | Kahlua Milk | ¥600 |
| カンパリ・ベース | ||
| カンパリソーダ | Campari Soda | ¥600 |
| スプモーニ | Spumoni | ¥600 |
| カシス・ベース | ||
| カシスソーダ | Cassis Soda | ¥650 |
| カシスウーロン | Cassis Oolong | ¥650 |
| ウォッカ・ベース | ||
| モスコミュール | Moscow Mull | ¥600 |
| ソルティドッグ | Salty Dog | ¥650 |
| ブルドッグ | Bull Dog | ¥600 |
| チチ | Chi-chi | ¥650 |
| ラム・ベース | ||
| キューバリブレ | Cubalible | ¥650 |
| ピニャコラーダ | PinaColada | ¥650 |
| ジン・ベース | ||
| ジントニック | Gin&Tonic | ¥600 |
| ジンリッキー | Gin Rickey | ¥600 |
| ジンライム | Gin Lime | ¥600 |
| ビール・ベース | ||
| シャンティーガフ | Shandy Gaff | ¥650 |
| レッドアイ | Red Eye | ¥650 |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウイスキー
| メコン(タイ) | Mekhong | ¥500(Grass) |
| ジム・ビーム・ホワイト | Jim Beam | ¥550 (Grass) |
| ジャックダニエル | Jack Daniel's | ¥600 (Grass) |
| ジョニーウォーカーブラックラベル | Johnnie Walker Black Label | ¥650 (Grass) |
|
カクテルボトル・ワインクーラー COCKTAIL BOTTLE & WINE COOLER
| スパイ | Wine Cooler SPY | ¥600 |
| スミノフアイス | SMIRNOFF ICE | ¥620 |
|
焼酎 SHOUCHUE
| レモンサワー | Lemon Sour | ¥470 |
| ライムサワー | Lime Sour | ¥470 |
| 巨峰サワー | Grape Sour | ¥470 |
| グレープフルーツサワー | Grapefruits Sour | ¥470 |
| ジャスミンハイ | Jasmine Sour | ¥470 |
| ウーロンハイ | Oolong Sour | ¥470 |
| ジンロ 水割りorロック | Jinro | ¥470 |
| グァバハイ | Guava Hi | ¥600 |
| シークワーサーハイ | Seekwasa Hi | ¥600 |
| 芋焼酎 | ¥600 | |
| 麦焼酎 | ¥600 | |
| 泡盛 水割りorロック | ¥600 | |
| ボトル各種 ジンロ他 | ¥3,700〜 |
|
ソフトドリンク・COLD DRINK
| ジャスミン茶 | Ice Jasmine | ¥420 |
| ウーロン茶 | Oolong Tea | ¥420 |
| オレンジ | Orange | ¥420 |
| グレープフルーツ | Grapefruit | ¥420 |
| コーラ | Coke | ¥420 |
| ジンジャーエール | Ginger Juice | ¥420 |
| ライチ | Lychee | ¥460 |
| マンゴー | Mango | ¥460 |
| パイナップルジュース | Pineapple | ¥460 |
| グァバ | Guava | ¥500 |
| シークワーサー | Seekwasa | ¥500 |
| クランベリージュース | Cranngery | ¥550 |
| アジアンアイスコーヒー | Asian Ice Coffee | ¥550 |
| ココナッツジュース(生) | Fresh Coconut | ¥840 |
| ベトナムアイスティー | Vietnam Ice Tea | ¥600 |
| ベトナムアイスコーヒー | Vietnam Ice Coffee | ¥650 |
| 珍珠入りタピロット(ココナッツ風味、マンゴ風味、ベトナム紅茶風味、コーヒー風味、抹茶風味) | Black Tapioka Juice(Coconut Milk taste,Mango taste,Vietnam Tea taste,Coffee taste,green tea taste) | ¥630 |
|
|
ホットドリンク・HOT DRINK
| アジアンコーヒー | Asian Coffee | ¥500 |
| ジャスミン茶 | Jasmine Tea | ¥550 |
| ウーロン茶 | Oolong Tea | ¥550 |
| ベトナムティー | Vietnam Tea | ¥550 |
| ベトナムコーヒー | Vietnam Coffee | ¥600 |
|
ワインメニュー・WINE MENU
| グラスワイン | ||
| モンスーンバレー | 白・赤 | ¥600 |
| ボトル・白 | ||
| モンスーンバレー | タイ | |
| スイカとレモングラスの香りをもつ、ドライタイプのワイン。 グリーンカレーや魚料理に最適です。 |
¥3,100 | |
| カオヤイリザーブ | タイ | |
| 柑橘系果物を思わせる豊かな香りと、穏やかな余韻をお楽しみ下さい。 スパイシーなタイ料理はもとよりシーフードにも良く合うワイン。 | ¥3,300 | |
| アサバチェ・ブランコ | スペイン | |
| 果実主体の軽めのワイン。心地よい酸と果実味のバランスが絶妙です。辛口 | ¥2,800 | |
| コート・デュ・ローヌ・レゼルブ・プラン | フランス | |
| エレガントなトースト香と、やや熟した白桃、トロピカル・フルーツを思わせる 香り。酸味と果実味、アルコール感のバランスのよさが特徴的。余韻もほどよく 長く、飲み疲れしないワイン。辛口 | ¥3,100 | |
| グラン・アラウカーノ・シャルドネ | チリ | ¥3,800 |
| ライチやパッションフルーツのようなトロピカル・フルーツやレモン・グラスの アロマがあり、豊富な果実味とフィニッシュにミネラルを感じさせる長めの余韻が特徴的。辛口 | ||
| ボトル・赤 | ||
| モンスーンバレー | タイ | |
| レッドフルーツの香りをもつ、口当たりの軽いタイプのワイン。 レッドカレーや肉料理に最適です。 |
¥3,100 | |
| カオヤイリザーブ | タイ | |
| 熟成樽にフランス産オーク材を用い、樽ならではの深い香りとシラー種独特の豊 かな香りとコクが特徴的。肉料理をはじめタイ料理の辛さにも良く合うワイン。 | ¥3,300 | |
| アサバンチェ・テンブラニーリョ | スペイン | |
| 果実味主体の軽めのワイン。心地よい酸と果実味のバランスが絶妙です。辛口 | ¥2,800 | |
| ポナン・ルージュ | フランス | |
| 香りにはブルーベリーやアプリコットのニュアンスがあり、味わいには豊かな果 実味、酸とよくこなれたタンニンのバランスが絶妙です。ほのかな熟成感もあり 、余韻も中程度以上続きます。辛口 | ¥3,200 | |
| ブルゴーニュ・ルージュ・レ・ロンボワ | フランス | ¥3,700 |
| 果実味主体のワイン。エレガントな酸とよくこなれたタンニンがあいまって、ひ じょうにバランスのとれたワイン。辛口 | ||
| スパークリングワイン | ||
| モンテスキュウス・ブリュット・レセルバ | スペイン | ¥3,000 |
| キメ細やかな泡とグリーンがかった色合。フレッシュなフルーティ香が特徴的。 味わいにはスッキリした泡のテイストと酸味があり、アフターに爽やかな果実味が感じられます。 辛口 |
||







